Diplôme d'établissement
Management des Organisations de SAnté : Inter-dispositifs & Conduite de projets
Ce diplôme d'établissement a pour objectif de former les dirigeants aux fonctions de management et de pilotage de leur organisation, dans un contexte de montée en puissance des dispositifs d'appui et de coordination aux parcours de santé et d'enjeu de regroupement des professionnels d'un même territoire. Il s'adresse notamment aux cadres et futurs cadres dirigeants des DAC, DER/DSR et des CPTS.
Apprenez au sein d'une dynamique de groupe cohérente. Échangez avec des personnes ayant les mêmes problématiques métiers.
Nos formateurs s'adaptent à votre niveau de qualification et votre environnement professionnel : montée en compétences garantie !
Notre volonté est d'accompagner les professionnels dans une approche territoire, c'est pourquoi notre formation est délocalisable.
Une formation proposée par la FACS Occitanie en partenariat avec l'Institut National Universitaire Champollion, l'EHESP et le Guichet CPTS Occitanie.
Comprendre l'environnement qui impacte les missions de dirigeant/responsable coordination
Appréhender les enjeux du système de santé
S'approprier les postures adaptées en fonction de la situation et des acteurs
Utiliser et adapter les outils de management en fonction des équipes et de l'évolution de l'environnement
Public concerné : Cadres dirigeants de structures de coordination en santé
Durée : 280 heures de formation en présentiel/visio + environ 300 heures de travail personnel
Validation : Mémoire + Évaluation continue
Une formation qui favorise une culture commune entre les structures de coordination
La formation est structurée en un tronc commun de 7 UE, puis 2 UE en bloc de spécialisation par parcours (A ou B).
| UE | Intitulé | Volume horaire | ECTS |
|---|---|---|---|
| UE 1 | Décryptage de l'écosystème | 35h | 3 |
| EC1.1 | Comprendre le système de santé et les dispositifs territoriaux | 14h | 1 |
| EC1.2 | Jeux d'acteurs, dynamiques territoriales et évolutions réglementaires | 21h | 2 |
| UE 2 | Feuille de route, indicateurs et stratégie de valorisation du projet de santé / service | 35h | 3 |
| EC2.1 | Construire et piloter le projet de santé / service | 21h | 2 |
| EC2.2 | Indicateurs et stratégie de valorisation | 14h | 1 |
| UE 3 | Ingénierie de projet et numérique en santé territoriale | 35h | 3 |
| EC3.1 | Méthodologie et gestion de projet en santé territoriale | 21h | 2 |
| EC3.2 | Outils numériques et gestion de l'information en santé | 14h | 1 |
| UE 4 | Animation territoriale, coordination et posture professionnelle | 35h | 3 |
| EC4.1 | Animation territoriale et dynamique collective | 14h | 1 |
| EC4.2 | Coordination, posture professionnelle et vie associative | 21h | 2 |
| UE 5 | Gestion appliquée aux structures territoriales | 35h | 3 |
| EC5.1 | Gestion budgétaire et dialogue de gestion | 21h | 2 |
| EC5.2 | Gestion RH et bases du droit du travail | 14h | 1 |
| UE 6 | Pilotage stratégique | 35h | 3 |
| EC6.1 | Fondements et outils du pilotage stratégique | 14h | 1 |
| EC6.2 | Management et pilotage des équipes | 21h | 2 |
| UE 7 | Stage, Immersion | 35h | 3 |
Choisissez votre parcours en fonction de votre profil et de vos besoins :
| UE | Intitulé | Volume horaire | ECTS |
|---|---|---|---|
| PARCOURS A | |||
| UE SPE_A 1 | Cadre juridique et gestion des risques | 28h | 2 |
| EC.A1.1 | Cadre juridique des structures territoriales de santé | 14h | 1 |
| EC.A1.2 | Gestion des risques et responsabilités | 14h | 1 |
| UE SPE_A 2 | Comptabilité analytique, contractualisation et négociation | 21h | 2 |
| EC.A2.1 | Comptabilité analytique et dialogue de gestion | 14h | 1 |
| EC.A2.2 | Contractualisation et négociation partenariale | 7h | 1 |
| PARCOURS B | |||
| UE SPE_B 1 | Outils d'animation, intelligence collective et design thinking | 28h | 2 |
| EC.B1.1 | Outils d'animation et intelligence collective | 14h | 1 |
| EC.B1.2 | Design thinking et innovation | 14h | 1 |
| UE SPE_B 2 | Communication et marketing territorial | 21h | 2 |
| EC.B2.1 | Stratégie de communication en santé | 14h | 1 |
| EC.B2.2 | Marketing territorial et valorisation | 7h | 1 |
La formation se déroule de janvier à novembre 2026, alternant sessions en présentiel et visioconférences.
Les séquences en présentiel de 2026 se dérouleront à Toulouse (Secteur Gare Matabiau) et Montpellier (Secteur Gare St Roch)
280 heures de formation (présentiel et visio)
+ environ 300 heures de travail personnel
Date de démarrage : 12 janvier 2026
8 500 €
(possibilités de financement)
La formation MOSAIC peut être financée par :
La formation peut avoir une antenne dans une autre région à partir du moment où vous avez constitué un groupe minimal de 12 apprenants sur votre territoire.
Une formation proposée par la FACS Occitanie en partenariat avec l'EHESP et l'Institut National Universitaire Champollion, en lien avec le guichet CPTS Occitanie.